塑道管业
首 页 | 企业产品
江苏塑道管业科技有限公司


电热熔管件报价表:

电熔直接 规格 单价
(元/只)
电熔正三通 规格 单价
(元/只)
电熔45弯头 规格 单价
(元/只)
电熔90弯头 规格 单价
(元/只)
  D50 34.88   D50 67.84   D50 45.12   D50 44.52
D63 42.84 D63 87.16 D63 55.88 D63 66.24
D75 70.16 D75 174.36 D75 127.12 D75 104.48
D90 105.16 D90 254.48 D90 190.92 D90 167.6
D110 150.52 D110 403.64 D110 235.64 D110 259.36
D140 211.48 D140 592.64 D140 127.12 D140 434.8
D160 219.44 D160 621.2 D160 371.08 D160 450,88
D200 307.44 D200 888.96 D200 654.36 D200 778.04
D225 411.6 D225 1516.2 D225 1445.24 D225 1513.16
D250 512.4 D250 1831.92 D250 1511.84 D250 1432.2
D315 802.2 D315 448.04 D315 2691.24 D315 2079.84
D355 1243.2 D355 4565.4 D355 3528.00 D355 3738.00
D400 1467.48 D400 4653.6 D400 4237.8 D400 4253.64
D450 2122.92 D450 7807.8 D450 5216.4 D450 6988.8
D500 2581.32 D500 10374.00 D500 5405.44 D500 8899.8

 

电熔异径三通 规格 单价
(元/只)
电熔异径三通 规格 单价(元/只) 电熔异径直接 规格 单价(元/只)
D63×50 103.36 D450×315 7753.2   D63×50 46.76
D75×50 187.48 D450×400 7796.88 D75×50 93.48
D75×63 177.16 D500×110 9882.6 D75×63 81.8
D90×50 305.48 D500×160 9909.92 D90×63 139.88
D90×63 294.84 D500×200 9980.88 D90×75 120.5
D90×75 291.4 D500×250 10046.4 D110×63 190.96
D110×50 481.24 D500×315 10155.6 D110×75 187.12
D110×63 472.64 D500×400 10237.52 D110×90 175.56
D110×75 429.68 电熔法兰 规格 单价(元/只) D140×110 356.24
D110×90 435.56   D50 43.88 D160×110 300.00
D140×90 583.2 D63 54.24 D160×140 371.08
D140×110 583.2 D75 97.36 D200×110 467.56
D160×110 574.56 D90 139.64 D200×160 478.8
D160×140 649.64 D110 175.76 D225×160 804.64
D200×110 889.76 D140 339.00 D225×200 785.4
D200×160 911.72 D160 351.56 D250×110 722.84
D225×110 1328.04 D200 465.2 D250×160 699.16
D225×160 1355.4 D250 761.68 D250×200 693
D225×200 1425.68 D315 1093.68 D250×255 974.4
D250×110 1884.68 D355 1323.00 D315×200 1367.12
  D250×160 1915.12 D400 1890.00 D315×250 1470.00
D250×200 1981.56 D450 2083.36 D355×315 2142.00
D315×110 3330.52 D500 2352.00 D400×315 2163.00
D315×160 3425.96 电熔法兰盘片 规格 单价(元/只) D400×355 4750.2
D315×200 3486.00 法兰盘片1.0 D50 96.88 D450×400 4930.8
D315×250 3502.2   D63 111.88 D500×400 5350.8
D355×110 3822.00 D75 129.4 D500×450 5241.6
D355×160 3906.00 D90 148.16 电熔法兰盘片 规格 单价(元/只)
D355×200 3990.00 D110 156.8 法兰盘片1.6 D200 422.16
D355×250 4074.00 D140 198.36   D225 477.8
D355×315 4158.00 D160 262.08 D250 595.76
D400×110 4452.00 D200 397.36 D315 831.6
D400×160 4494.00 D225 459.2 D355 1273.12
D400×200 4728.12 D250 494.12 D400 1315.44
D400×250 4632.04 D315 647.12      
D400×315 4954.48 D355 1097.08      
D450×110 7518.44 D400 1097.08      
D450×160 7545.72 D450 1651.12      
D450×200 7589.4 D500 2026.08      
D450×250 7713.32            
江苏塑道管业科技有限公司 ◎ 2008~2028 友情链接:塑道管业-官网 | HDPE钢丝网骨架复合管 | HDPE钢丝网骨架复合管管件 | PE聚乙烯管